Die Korrekturliste ist online. Nachstehende Medienobjekte wurden nach Abgabe der Auflagenmeldung für das 1. Halbjahr 2020 geprüft.
Nach Vorliegen der Prüfberichte ergeben sich folgende
Korrekturen:
Wochenzeitungen - Kauf | | | | |
KirchenZeitung Diözese Linz | Gratisvertrieb | 2.994 | 2.986 | - 8 |
| Gratisentnahme | 2.632 | 0 | - 2.632 |
| Gratisverteilung und Sonstige | 0 | 2.624 | 2.624 |
| Verbreitete Auflage | 29.287 | 29.279 | - 8 |
| Auslandsauflage | 69 | 77 | 8 |
Magazine monatlich und seltenere Erscheinung - Kauf | | | | |
Gewinn | Gratisvertrieb adressiert | 2.702 | 1.712 | - 990 |
| Gratisvertreilung und Sonstige | 5.443 | 6.433 | 990 |
Welt der Frauen | Abonnements | 28.172 | 28.095 | - 77 |
| Abo 80 - 100 % | 28.172 | 28.049 | - 123 |
| Abo 51 - 79 % | 0 | 46 | 46 |
| Großverkauf | 3.704 | 3.010 | - 694 |
| Großverkauf adressiert | 2.750 | 2.080 | - 670 |
| Großverkauf unadressiert | 954 | 930 | - 24 |
| Verkaufte Auflage | 31.881 | 31.110 | - 771 |
| Gratisvertrieb | 6.428 | 6.529 | 101 |
| Gratisvertrieb adressiert | 1.514 | 1.591 | 77 |
| Gratisvertreilung und Sonstige | 1.314 | 1.338 | 24 |
| Verbreitete Auflage | 38.308 | 37.638 | - 670 |
| Auslandsauflage | 630 | 1.300 | 670 |
Magazine - Gratis | | | | |
SPORTaktiv | Abonnements | 2.100 | 1.799 | - 301 |
| Abo 80 - 100 % | 2.000 | 1.685 | - 315 |
| Abo 30 - 50 % | 100 | 114 | 14 |
| Verkaufte Auflage | 2.300 | 1.999 | - 301 |
| Verbreitete Auflage | 51.714 | 51.413 | - 301 |
| Verbreitete Auflage inkl. Ausland | 51.814 | 51.513 | - 301 |
| Restauflage | 2.520 | 2.821 | 301 |
Wirtschaftsnachrichten West | Gratisvertrieb | 8.825 | 8.355 | - 470 |
| Gratisverteilung und Sonstige | 5.014 | 4.544 | - 470 |
| Verbreitete Auflage | 8.825 | 8.355 | - 470 |
| Verbreitete Auflage inkl. Ausland | 8.825 | 8.355 | - 470 |
| Restauflage | 35 | 505 | 470 |
Eigenkorrekturen:
Mitglieder- und Kundenzeitschriften | | | | |
Medizin populär | Abo-Preis | 22,00 EUR | 24,00 EUR | |
Anzeigenkombi Kirchenzeitungen | Abonnements | 115.281 | 92.548 | |
| Abo 80 - 100 % | 111.235 | 88.500 | |
| Verkaufte Auflage | 129.180 | 106.444 | |
| Gratisvertrieb | 11.894 | 11.276 | |
| Gratisentnahme | 2.632 | 0 | |
| Gratisverteilung und Sonstige | 6.080 | 8.097 | |
| Verbreitete Auflage | 141.904 | 118.550 | |
| Auslandsauflage | 400 | 345 | |
| Verbreitete Auflage inkl. Ausland | 142.304 | 118.895 | |
| Restauflage | 10.019 | 8.992 | |
| Druckauflage | 152.324 | 127.889 | |